Como foi feita a comparação

A comparacao foi feita levando as consideracao de Melhor caso, pior caso e caso médio e como dito no inicio de nosso trabalho na ciência da computação, melhor caso, pior caso, e o caso médio de um determinado algoritmo, expressa a quantidade de recurso usado nesse algoritmo, no mínimo, no máximo e em média, respectivamente. Normalmente, o recurso a ser considerado é o tempo de execução, isto é, complexidade do tempo, porém poderia ser também a quantidade de memória usada ou outros recursos.

No tempo real da computação, o pior caso em tempo de execução é muitas vezes motivo de especial preocupação, pois é importante saber quanto tempo pode ser necessário no pior caso para garantir que um algoritmo sempre termine no tempo.

O desempenho médio e o desempenho do pior caso são os mais utilizados na analíse de algoritmo. O menos usado é o desempenho do melhor caso. Porém existe uso para ele: por exemplo, quando se conhece os melhores casos das tarefas individuais, eles podem ser usados para melhorar a precisão da análise do pior caso. Cientistas da computação usam técnicas de análise probabilística, especialmente a do valor esperado, para determinar o tempos de execução esperado.

Tabela de desenpenho para os casos bons :
Metodo 1.000 10.000 500.000 1.000.000
Bubble Sort(melhorado) 0.0004833 0.004389 0.0390283 0.1933607
SelectionSort 0.0395172 0.1438769 271.8567817 1282.1676655
InsertionSort 0.0004833 0.004389 0.0390283 0.1933607
MergeSort 0.0597083 1.1589879 2103.9774235 10905.2476831
QuickSort 0.0104072 0.0069883 0.3392144 0.6794286
HeapSort 0.0127284 0.0427259 0.5023161 0.7884551
ShellSort 0.002998 0.0406803 0.2290975 0.3457995
CoktailSort 0.0003831 0.0029929 0.0572934 0.0548303
GnomeSort 0.0002855 0.0033286 0.0349889 0.0491664
CombSort 0.0076033 0.0243928 0.2316126 0.5601168

* O metodo destacado representa o que teve a execução com melhor eficiencia em tempo de execução

Tabela de desenpenho:

*O grafico esta representado por (tempo de execuçao)eixo Y e (quantidade de intracoes) eixo X

Tabela de desenpenho para os casos medio :
Metodo 1.000 10.000 500.000 1.000.000
Bubble Sort(melhorado) 0.0130364 1.2210467 6385.8889077 25200
SelectionSort 0.0345794 0.3685115 2411.6839104 6749.7445372
InsertionSort 0.0349028 0.1515631 1409.825029 4072.0237792
MergeSort 0.0263602 1.0561847 2135.3927107 10638.8583866
QuickSort 0.0019946 0.0112419 0.6202614 2.3110557
HeapSort 0.0023638 0.0131837 1.047212 1.5117239
ShellSort 0.0059424 0.0371491 0.6072589 1.1689568
CoktailSort 0.0848066 1.2535177 3326.2983418 22083.4725909
GnomeSort 0.0557882 1.7405212 3230.6410174 22408.106589
CombSort 0.0127633 0.0501746 0.901244 1.593207

* O metodo destacado representa o que teve a execução com melhor eficiencia em tempo de execução

Tabela de desenpenho:

*O grafico esta representado por (tempo de execuçao)eixo Y e (quantidade de intracoes) eixo X

Tabela de desenpenho para os casos ruim :
Metodo(Qtd numeros) 1.000 10.000 500.000 1.000.000
Bubble Sort(melhorado) 0.0302035 0.6685959 1482.5317544 24200
SelectionSort 0.0021276 0.1964097 543.8211861 2284.7899298
InsertionSort 0.0534072 0.2236758 538.7942957 2188.9588711
MergeSort 0.0105934 0.8276113 2082.6098942 12852.540375
QuickSort 0.0007434 0.005765 0.330906 0.6851811
HeapSort 0.002532 0.0106745 0.5357476 0.6776987
ShellSort 0.0037655 0.0034402 0.2805287 0.2654818
CoktailSort 0.0180384 1.1849084 3540.48832 13632.9493919
GnomeSort 0.0461259 2.2670075 3103.5219037 13875.323045
CombSort 0.0072652 0.0043971 0.3268619 0.5950744

* O metodo destacado representa o que teve a execução com melhor eficiencia em tempo de execução

Tabela de desenpenho:

*O grafico esta representado por (tempo de execuçao)eixo Y e (quantidade de intracoes) eixo X